概述
由醇溶性高分子材料配合以各种性能改性的树脂及助剂和合适芳烃类溶剂构成,漆膜具备溶剂(低级醇类)溶解粘结成型功能;
特性
型号 | 材质 | 耐热等级 | 粘合条件 | 特性 |
JCB-B | 改性PA | B级 | 甲、乙醇粘合 常温固化 | 快干、抗湿、粘结强度高 |
JCB-HG | 改性PA | H级 | 甲、乙醇粘合 180~200℃/30min固化 | 粘结强度高 |
JV-FM | 改性PA | H级 | 甲、乙醇粘合 180~200℃/30min固化 | 快干,不易出胶,稳定性好 |
JCB-HL | 改性PA | H级 | 甲、乙醇粘合 180~200℃/30min固化 | 粘性好,适合≤0.15mm规格 |
NV-W | 改性PA | H级 | 甲、乙醇粘合 190~200℃/30min固化 | 耐热高,稳定性好 |
RA-W | 改性PA | H级 | 甲、乙醇粘合 190~210℃/30min固化 | 高耐热,不易出胶 |
用途
主要用于生产各种电声音圈绕组线材(耐温B~C级)、电动玩具线材及其他采用溶剂粘合的成型的线材制造。
规格参数
型号规格 | 粘度(Mpa.s/30℃) | 固体含量(180℃/1g/1h) | 涂覆方式(毛毡F模具D) | 适合线规mm |
JCB-B-9 | 90±10 | 9±1% | F | Φ0.05~Φ0.15 |
JCB-B-12 | 200±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.25 |
JCB-B-16 | 600±50 | 16±1% | D | Φ0.18~Φ0.60 |
JCB-HL-9 | 90±10 | 9±1% | F | Φ0.04~Φ0.15 |
JCB-HG-12 | 170±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.25 |
JCB-HG-16 | 370±30 | 16±1% | D | Φ0.20~Φ0.60 |
JV-FM-12 | 180±30 | 12±1% | F/D | Φ0.15~Φ0.25 |
JV-FM-16 | 360±30 | 16±1% | D | Φ0.20~Φ0.60 |
NV-14W | 200±30 | 14±1% | D | Φ0.18~Φ0.40 |
RA-14W | 200±30 | 14±1% | D | Φ0.18~Φ0.40 |
*以上为常规型号(可根据客户需求定制)。