概述
采用高性能的聚乙烯醇缩醛树脂配合以各种改良树脂、助剂,溶解于合适芳烃溶剂组成,具有优良的导体附着性和耐油水性能。
特性
型号 | 材质 | 耐热等级 | 特性 |
JQ-E | PVA/PVF | 120℃ | 极好表面质量,宽裕涂覆工艺,综合性能佳 |
JQ-EW | PVA/PVF | 120℃ | 极好表面质量,宽裕涂覆工艺,综合性能佳,为不含酚类环保型品种 |
JQ-B | PVA/PVF | 130℃ | 综合性能佳,耐热性高,达130℃ |
用途
用于涂覆生产高附着性,耐变压器油,耐水解的线圈绕组线,如CTC缩醛圆/扁线(油浸式变压器换位导线)等。
规格参数
型号规格 | 粘度(Mpa.s/30℃) | 固体含量(180℃/1g/1h) | 涂覆方式/线规(毛毡F模具D) | 备注 |
JQ-E-14 | 600±100 | 14±1% | F/圆线 | |
JQ-MX-20 | 4500±800 | 20±1% | D/扁线 | |
JQ-MX-26 | 4500±800 | 26±1% | D/扁线 | |
JQ-MX-20W | 4500±800 | 20±1% | D/扁线 | 低气味,无酚型 |
JQ-130-20 | 4500±800 | 20±1% | D/扁线 | 耐热型(130℃) |
*以上参数为常规型号规格,可根据需求调整参数。