概述
由优质专用高分子材料配合以各种特性的改性树脂及助剂,匹配合适芳烃类溶剂构成。漆膜具有与线材漆膜相匹配的醇类溶剂粘结成型功能。
特性
型号 | 材质 | 耐热等级 | 粘合条件 | 特性 |
补强纸JYB-B2 | 改性PA | B~H级 | 甲、乙醇粘合 常温、加热固化 | 抗湿,粘性强 |
耐热H胶 JYB-H | 改性PA | H~C级 | 甲/乙醇粘合,180~200℃/30min固化 | 耐热型 |
音圈基材打底胶 JYB-HD | 改性PA | H级 | 180~200℃/30min固化 | 抗起皮,提高结合强度 |
音圈引出线点胶 JLB/JBB | 改性PA | ~150℃ | 常温48h | 粘结强度高,抗氧化 |
用途
适用于各类音圈基材涂覆生产。
规格参数
型号规格 | 粘度(Mpa.s/30℃) | 固体含量(180℃/1g/1h) | 涂覆/固化方式 | 适用基材 | 备注 |
JYB-B2-16 | 180±20 | 16±1% | 滚涂/常温固化 | 补强纸 | 粘性强 |
JYB-HK | 350±40 | 17±1% | 滚涂/180~200℃(30min) | 纸/铝/KAPPTON/TIL | 耐热180℃,粘性强 |
JYB-HFJ(H) | 280±40 | 26±1% | 滚涂/180~200℃(30min) | 纸/铝/KAPPTON/TIL | 耐热200℃,粘合性能优良 |
JYB-HD | 150±30 | 16±1% | 滚涂/180~200℃(30min) | 铝箔/KAPPTON/TIL | 打底胶,耐热绝缘性强 |
JBB JLB | 700±100 | 23±1% | 点胶/常温固化 | 音圈引出线固定 |
*以上参数为常规型号规格,可根据需求调整参数。